Сопло покрасочное и фильтр в пистолет
Сопло покрасочное и фильтр в пистолет
Специальная насадка сопло с очень большим диапазоном ширины и диаметром струи распыления. Оптимальная покрывающая способность и высокая степень очистки. Покрытие больших поверхностей. Широкий спектр обрабатываемых поверхностей.
Сопло покрасочное предназначено непосредственно для распыления краски и является важной частью краскопульта, которая влияет на формирование окрасочного факела.
Окрасочное сопло - форсунка имеет трехзначную маркировку (указана на конце пластикового цветного флажка). Первая цифра означает угол распыления, две последние – размер проходного сечения сопла (в тысячных дюйма). Например, сопло-форсунка 317 создает факел распыления краски с углом 30° и имеет проходное сечение 0,017". Угол сопла определяет ширину струи: например, 150 мм в случае сопла 317. Идеальное расстояние при распылении составляет примерно 30 см до объекта.
Проходное сечение форсунки следует выбирать руководствуясь паспортом на краску и размером окрашиваемого изделия.
Статья по подбору форсунки сопла. (нажать для перехода к статье)
Для каждого размера сопла имеется рекомендуемый фильтр.
Только в сочетании с ним могут быть получены оптимальные результаты, предотвращаются засоры сопла и его продолжительного срока службы.
Фильтр 180 меш. с ячейкой 0,084 мм для сверхтонкого распыления
Фильтр 100 меш. с ячейкой 0,14 мм для тонкого распыления
Фильтр 50 меш. с ячейкой 0,31 мм для среднего распыления
Фильтр 30 меш. с ячейкой 0,56 мм для грубого распыления
Установка уплотнений в соплодержатель:

Таблица характеристик сопел форсунок, признанная почти всеми производителями покрасочного оборудования и комплектующих:
Применение | Маркировка сопла | Внутр. Диаметр, дюймы (мм) | Угол распыления | Ширина струи * | Фильтр пистолета |
Водорастворимые и содержащие растворители лаки и эмалевые краски, масла, разделительные средства | 107 | 0,007(0,18) | 10 ° | 100 | Красный |
207 | 0,007 (0,18) | 20 ° | 120 | Красный | |
307 | 0,007 (0,18) | 30 ° | 150 | Красный | |
407 | 0,007 (0,18) | 40 ° | 190 | Красный | |
109 | 0,009 (0,23) | 10 ° | 100 | Красный | |
209 | 0,009 (0,23) | 20 ° | 120 | Красный | |
309 | 0,009 (0,23) | 30 ° | 150 | Красный | |
409 | 0,009 (0,23) | 40 ° | 190 | Красный | |
509 | 0,009 (0,23) | 50 ° | 225 | Красный | |
609 | 0,009 (0,23) | 60 ° | 270 | Красный | |
Синтетические порошкообразные лаки, лаки ПВХ | 111 | 0,011 (0,28) | 10 ° | 100 | Красный |
211 | 0,011 (0,28) | 20 ° | 120 | Красный | |
311 | 0,011 (0,28) | 30 ° | 150 | Красный | |
411 | 0,011 (0,28) | 40 ° | 190 | Красный | |
511 | 0,011 (0,28) | 50 ° | 225 | Красный | |
611 | 0,011 (0,28) | 60 ° | 270 | Красный | |
Лаки, лаки первого покрытия, грунтовочные лаки, наполнители | 113 | 0,013 (0,33) | 10 ° | 100 | Красный Жёлтый |
213 | 0,013 (0,33) | 20 ° | 120 | Красный Жёлтый | |
313 | 0,013 (0,33) | 30 ° | 150 | Красный Жёлтый | |
413 | 0,013 (0,33) | 40 ° | 190 | Красный Жёлтый | |
513 | 0,013 (0,33) | 50 ° | 225 | Красный Жёлтый | |
613 | 0,013 (0,33) | 60 ° | 270 | Красный Жёлтый | |
813 | 0,013 (0,33) | 80 ° | 330 | Красный Жёлтый | |
Наполнители, антикоррозионная краска | 115 | 0,015 (0,38) | 10 ° | 100 | Жёлтый |
215 | 0,015 (0,38) | 20 ° | 120 | Жёлтый | |
315 | 0,015 (0,38) | 30 ° | 150 | Жёлтый | |
415 | 0,015 (0,38) | 40 ° | 190 | Жёлтый | |
515 | 0,015 (0,38) | 50 ° | 225 | Жёлтый | |
615 | 0,015 (0,38) | 60 ° | 270 | Жёлтый | |
715 | 0,015 (0,38) | 70 ° | 300 | Жёлтый | |
815 | 0,015 (0,38) | 80 ° | 330 | Жёлтый | |
Антикоррозионная краска, латексная краска, дисперсии | 117 | 0,017 (0,43) | 10 ° | 100 | Жёлтый |
217 | 0,017 (0,43) | 20 ° | 120 | Жёлтый | |
317 | 0,017 (0,43) | 30 ° | 150 | Жёлтый | |
417 | 0,017 (0,43) | 40 ° | 190 | Жёлтый | |
517 | 0,017 (0,43) | 50 ° | 225 | Жёлтый | |
617 | 0,017 (0,43) | 60 ° | 270 | Жёлтый | |
717 | 0,017 (0,43) | 70 ° | 300 | Жёлтый | |
817 | 0,017 (0,43) | 80 ° | 330 | Жёлтый | |
219 | 0,019 (0,48) | 20 ° | 120 | Белый | |
319 | 0,019 (0,48) | 30 ° | 150 | Белый | |
419 | 0,019 (0,48) | 40° | 190 | Белый | |
519 | 0,019 (0,48) | 50 ° | 225 | Белый | |
619 | 0,019 (0,48) | 60 ° | 270 | Белый | |
719 | 0,019 (0,48) | 70 ° | 300 | Белый | |
819 | 0,019 (0,48) | 80 ° | 330 | Белый | |
919 | 0,019 (0,48) | 90 ° | 385 | Белый | |
Огнезащита | 221 | 0,021 (0,53) | 20 ° | 120 | Белый |
321 | 0,021 (0,53) | 30 ° | 150 | Белый | |
421 | 0,021 (0,53) | 40 ° | 190 | Белый | |
521 | 0,021 (0,53) | 50 ° | 225 | Белый | |
621 | 0,021 (0,53) | 60 ° | 270 | Белый | |
721 | 0,021 (0,53) | 70 ° | 300 | Белый | |
821 | 0,021 (0,53) | 80 ° | 330 | Белый | |
921 | 0,021 (0,53) | 90 ° | 385 | Белый | |
Кровельные покрытия | 223 | 0,023 (0,58) | 20 ° | 100 | Белый |
323 | 0,023 (0,58) | 30 ° | 120 | Белый | |
423 | 0,023 (0,58) | 40 ° | 150 | Белый | |
523 | 0,023 (0,58) | 50 ° | 190 | Белый | |
623 | 0,023 (0,58) | 60 ° | 225 | Белый | |
723 | 0,023 (0,58) | 70 ° | 300 | Белый | |
823 | 0,023 (0,58) | 80 ° | 330 | Белый | |
Толстопленочные материалы, защита от коррозии, шприцевая шпаклевка | 225 | 0,025 (0,64) | 20 ° | 120 | Белый |
325 | 0,025 (0,64) | 30 ° | 150 | Белый | |
425 | 0,025 (0,64) | 40 ° | 190 | Белый | |
525 | 0,025 (0,64) | 50 ° | 225 | Белый | |
625 | 0,025 (0,64) | 60 ° | 270 | Белый | |
725 | 0,025 (0,64) | 70 ° | 300 | Белый | |
825 | 0,025 (0,64) | 80 ° | 330 | Белый | |
227 | 0,027 (0,69) | 20 ° | 150 | Белый Зелёный | |
427 | 0,027 (0,69) | 40 ° | 190 | Белый Зелёный | |
527 | 0,027 (0,69) | 50 ° | 225 | Белый Зелёный | |
627 | 0,027 (0,69) | 60 ° | 270 | Белый Зелёный | |
827 | 0,027 (0,69) | 80 ° | 330 | Белый Зелёный | |
529 | 0,029 (0,75) | 50 ° | 225 | Белый Зелёный | |
629 | 0,029 (0,75) | 60 ° | 270 | Белый Зелёный | |
231 | 0,029 (0,75) | 20 ° | 120 | Белый Зелёный | |
331 | 0,029 (0,75) | 30 ° | 150 | Белый Зелёный | |
431 | 0,029 (0,75) | 40 ° | 190 | Белый Зелёный | |
531 | 0,029 (0,75) | 50 ° | 225 | Белый Зелёный | |
631 | 0,029 (0,75) | 60 ° | 270 | Белый Зелёный | |
731 | 0,029 (0,75) | 70 ° | 300 | Белый Зелёный | |
831 | 0,029 (0,75) | 80 ° | 330 | Белый Зелёный | |
433 | 0,033 (0,84) | 40 ° | 190 | Белый Зелёный | |
533 | 0,033 (0,84) | 50 ° | 225 | Белый Зелёный | |
633 | 0,033 (0,84) | 60 ° | 270 | Белый Зелёный | |
235 | 0,035 (0,90) | 20 ° | 120 | Белый Зелёный | |
335 | 0,035 (0,90) | 30 ° | 150 | Белый Зелёный | |
435 | 0,035 (0,90) | 40 ° | 190 | Белый Зелёный | |
535 | 0,035 (0,90) | 50 ° | 225 | Белый Зелёный | |
635 | 0,035 (0,90) | 60 ° | 270 | Белый Зелёный | |
735 | 0,035 (0,90) | 70 ° | 300 | Белый Зелёный | |
835 | 0,015 (0,38) | 80 ° | 330 | Белый Зелёный | |
539 | 0,039 (0,99) | 50 ° | 225 | Белый Зелёный | |
Применение в тяжелых условиях | 243 | 0,043 (1,10) | 20 ° | 120 | Зелёный |
443 | 0,043 (1,10) | 40 ° | 190 | Зелёный | |
543 | 0,043 (1,10) | 50 ° | 225 | Зелёный | |
252 | 0,052 (1,30) | 20 ° | 120 | Зелёный | |
552 | 0,052 (1,30) | 50 ° | 225 | Зелёный | |
261 | 0,061 (1,55) | 20 ° | 120 | Зелёный | |
461 | 0,061 (1,55) | 40 ° | 190 | Зелёный | |
263 | 0,063 (1,60) | 20 ° | 120 | Зелёный | |
463 | 0,063 (1,60) | 40 ° | 190 | Зелёный | |
267 | 0,067 (1,70) | 20 ° | 120 | Зелёный | |
467 | 0,067 (1,70) | 40 ° | 190 | Зелёный |
* Ширина струи (мм) при 30 см расстояния от объекта и 100 бар давления.
