Вибратор глубинный ручной с гибким валом
Вибратор глубинный ручной с гибким валом
Вибраторы глубинные электромеханические ручные с гибким валом предназначены, для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования, а также при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства. Механические колебания, создаваемые вибратором глубинным при его погружении в бетонную смесь, способствуют активному уплотнению бетона.
Вибраторы глубинные Ярославского завода «Красный маяк».
Вибраторы глубинные электромеханические ручные с гибким валом предназначены, для уплотнения бетонных смесей при укладке их в монолитные конструкции с различной степенью армирования, а также при изготовлении бетонных и железобетонных изделий для сборного строительства. Механические колебания, создаваемые вибратором глубинным при его погружении в бетонную смесь, способствуют активному уплотнению бетона.
Наименование | ЭПК-1300 | ИВ-75 | ИВ-113 | ИВ-117А | ИВ-116А | ИВ-116А-1,6 |
Диаметр вибронаконечника, мм | 51 | 28 | 38 | 51 | 76 | 76 |
Длина вибронаконечника, мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 430 | 430 |
Синхронная частота колебаний, Гц | 285 | 330 | 330 | 285 | 210 | 210 |
Статический момент, кг*см | 0,12 | 0,0186 | 0,047 | 0,12 | 0,348 | 0,348 |
Вынуждающая сила, кН | 3,85 | 0,784 | 2,0 | 3,85 | 6,0 | 6,0 |
Частота вращения ротора, об/мин | 3000 | 2850 | 2850 | 2850 | 2800 | 2800 |
Мощность электродвигателя номинальная/потребляемая, кВт | 1,0/ | 0,75/ | 0,75/ | 0,75/ | 1,0/ | 1,2/ |
Напряжение, В | 220 (1фаза) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Сила тока, А | 6,5 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Длина, ширина, высота электродвиг. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Длина гибкого вала, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Масса рабочего комплекта, кг | 30 | 21,8 | 28,6 | 30,5 | 35 | 38,5 |
Рабочий комплект вибратора глубинного электромеханического ручного с гибким валом состоит из электродвигателя, гибкого вала и вибронаконечника.
Вибратор глубинный электромеханический марки ЭПК-1300 оснащен АЗУ (автоматическое защитное устройство), что позволяет использовать его при однофазном напряжении 220 В.
Вибробулава, вибронаконечник.
Диаметр рабочей части, мм | 28 | 38 | 51 | 76 |
Длина рабочей части, мм | 415 | 415 | 410 | 430 |
Частота колебаний при холостом ходе, об./мин | 16 800 | 16 800 | 16 200 | 11 500 |
Вынуждающая сила при частоте колебаний холостого хода, кН | 0,72 | 1,72 | 3,28 | 4,80 |
Радиус действия, мм | 180 | 205 | 300 | 430 |
Производительность, м3/ч | 2,0 | 2,7 | 6,6 | 12,3 |
Масса, кг | 1,4 | 2,7 | 4,1 | 7,8 |
Средняя наработка до отказа по ТУ, ч | 100 | 100 | 150 | 150 |
Объем прорабатываемого бетона за период наработки до отказа, м3 | 200 | 270 | 990 | 1845 |
Размер присоединительной резьбы у булавы и соответственно гибкого вала:
вибробулава 28 мм/ 38 мм - резьба М30 х шаг 2,0;
вибробулава 51 мм/ 76 мм - резьба М42 х шаг 1,5.
