Форсунки DinoPower
Форсунки DinoPower
Этот наконечник можно использовать для многих известных брендов и большинства видов безвоздушных пистолетов.
Форсунки Dino Power для безвоздушного распыления с диаметром хвостовика 11,1 мм, используются для безвоздушного распыления под давлением, совместимы с соплами для безвоздушных распылителей Wagner или Titan.
Материал: хвостовик из нержавеющей стали + отверстие из карбида вольфрама + нейлоновая ручка.
Для распыления ЛКМ - сопла подбираются по размеру (диаметр и угол распыления) и применению, а не по внешнему виду и цвету!
Производитель может менять цвет и форму форсунки по своему усмотрению, чтобы не было копирований со стороны иных производителей!
Диаметр | Ширина распыления - дюймы | Расход | Применение | Фильтр | ||||||
Дюйм | 2”-4” | 4”-6” | 6”-8” | 8“-10” | 10”-12” | 12”-14” | gpm | L/min | ||
0.011” | 111 | 211 | 311 | 411 | 0.12 | 0.45 | Лаки и краски | 150 mesh | ||
0.013” | 113 | 213 | 313 | 413 | 513 | 613 | 0.18 | 0.68 | ||
0.015” | 115 | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 | 0.24 | 0.91 | Масляные краски | 100 mesh |
0.017” | 117 | 217 | 317 | 417 | 517 | 617 | 0.31 | 1.17 | Латексные, акриловые краски и эмали | 60 mesh |
0.019” | 119 | 219 | 319 | 419 | 519 | 619 | 0.38 | 1.44 | ||
0.021” | 121 | 221 | 321 | 421 | 521 | 621 | 0.47 | 1.78 | ||
0.023” | 223 | 323 | 423 | 523 | 623 | 0.57 | 2.16 | Тяжёлые латексные краски | 60 mesh | |
0.025” | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 0.67 | 2.54 | |||
0.027” | 227 | 327 | 427 | 527 | 627 | 0.77 | 2.91 | |||
0.029” | 229 | 329 | 429 | 529 | 629 | 0.9 | 3.41 | Грунтовки, эластомерные составы, праймеры | 30 mesh | |
0.031” | 231 | 331 | 431 | 531 | 631 | 1.03 | 3.9 | |||
0.033” | 233 | 333 | 433 | 533 | 633 | 1.17 | 4.43 | |||
0.035” | 235 | 335 | 435 | 535 | 635 | 1.31 | 4.98 | |||
0.043“ | 243 | 343 | 443 | 543 | 643 | 1.98 | 7.51 | |||
