Бетономешалка БСМ-П 100л-200л (низкая)
Бетономешалка БСМ-П 100л-200л (низкая)
Агрегат изготовлен из прочных материалов, которые защищают все рабочие части от преждевременной поломки и неисправности. Устройство подключается к сети 220 или 380В на выбор. Также аппарат оборудован колесами для удобства перемещения по участку. Благодаря компактному размеру он не займет много места в помещении. Производитель оснастил изделие мощным, но в тоже время экономичным двигателем. Покупая данный прибор, покупатель получает надежного помощника на многие годы.
Бетономешалка Скиф БСМ-П позволяет получать качественный бетон.
Особенности и возможности:
Мощный двигатель;
Экономичность;
Приятная цена;
Стильный дизайн;
Надежная работа;
Компактный размер;
Небольшой вес;
Колеса;
Качественная сборка.
Защищена от поломок Удаленная от горловины нижняя система привода и подшипники вне барабана защищены от загрязнения. Узлы остаются чистыми и служат долго. | ![]() |
![]() | Стальной венец Венец и приводная шестерня выполнены из стали. Сталь устойчива к истиранию и не лопается как чугун даже при механическом воздействии. |
Из толстого металла Толщина днища – 10 мм Нет чугунных или пластмассовых деталей Жесткая и устойчивая сварная конструкция Шкивы привода из стали, а не пластмассовые | ![]() |
![]() | Удобная выгрузка Большого диаметр Колес Компактная для транспортировки |
Высокая ремонтопригодность Регулируемое зацепление шестерен Запасные части можно приобрести в любом городе. Ремень – ремень ВАЗ, венец – венец маховика УАЗ, приводная шестерня – бендикс УАЗ. | ![]() |
![]() | 3 особые лопасти Высокое качество смеси и скорость работы. Большая горловина Диаметром 40 см рассчитана на загрузку ведрами. Жесткая обечайка Можно обстучать ведро или лопату о край горловины |
| БСМ-100П | БСМ-120П | БСМ-160П | БСМ-180П | БСМ-200П | |
| Объём бака, л | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 |
| Объём смеси, л | 65 | 85 | 125 | 145 | 155 |
| Диаметр горловины, мм | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| Время перемешивания, мин// обороты в мин | 7//24 | 7//24 | 7//24 | 7//24 | 7//24 |
| Электродвигатель | |||||
| Питание, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Мощность, Вт | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Обороты, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Длина х ширина х высота, мм - вес, кг | 700х700х800-65 | 800х600х1100-55 | 700х700х800-65 | 700х700х800-54 | 700х700х800-65 |






